お荷物お問合せ

Back
お荷物お問合せ
Home

お荷物お問合せ番号を入れて、お使いの運送会社のアイコンをクリックしてください。
入力せずにクリックするとそれぞれのホームページに飛びます。


クロネコヤマト 料金表(当店発)
サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
60 1,920 1,320 1,190 1,060 1,060 940 940 940 940 940 1,060 1,460
80 2,200 1,610 1,480 1,350 1,350 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,350 2,070
100 2,510 1,920 1,790 1,650 1,650 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,650 2,710
120 2,830 2,240 2,110 1,970 1,970 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,970 3,360
140 3,170 2,580 2,450 2,310 2,310 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,310 4,030
160 3,490 2,900 2,770 2,630 2,630 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,630 4,680
180 5,140 4,000 3,870 3,730 3,730 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,730 6,000
200 5,800 4,660 4,530 4,390 4,390 3,720 3,720 3,720 3,720 3,720 4,390 6,770
単位:円(税込)2023年4月3日 改定

クロネコヤマト運送料

(税込)2023年4月3日 改定